Apartamentos en Málaga
Bulevar 360, MálagaDesde
366,795€Resumen
- Referencia: BU36
- Nombre: Bulevar 360
- Ubicación: Málaga
- Tipo: Apartamentos
- Estado: Comenzado
- Terminación: Junio 2027
- Superficies: 60 a 166 m2
- Dorms.: 1 a 4
- Baños: 1 a 3
- Precio Mínimo: 366,795€
- Precio Máximo: 1,016,730€
Descripción
Un innovador proyecto residencial que redefine el concepto de vivir en Málaga.
El residencial cuenta con una variedad de viviendas, desde apartamentos de 1 dormitorio hasta áticos de 4 dormitorios, todos diseñados con amplias terrazas y equipamientos de alta calidad para maximizar el confort y la eficiencia.
Un nuevo concepto de comunidad que basa sus principios en la simbiosis con el medio ambiente y la reducción del consumo a través de la economía circular, siempre con el uso del círculo como cohesionador del proyecto.
La urbanización está ubicada en una superficie de 7.722,05 m2, con un total de 165 viviendas distribuidas en 5 alturas, todas ellas con amplias y luminosas terrazas que dan vida a cada hogar.
Sus extensas zonas verdes y áreas comunes hacen de este residencial un lugar ideal para desconectar y a su vez, estar cerca de Málaga capital.
Está localizado junto a la universidad, el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), los principales parques empresariales, Distrito Zeta, Teatinos, el aeropuerto y el Palacio de Ferias y Congresos.
Un barrio que estará formado por 1.250 viviendas, dotado con zonas comerciales, deportivas y 13.770 m2 de zonas verdes.
Nuestra apuesta por la creación de espacios cómodos, llenos de luz natural, con terrazas amplias, cocinas abiertas totalmente equipadas y estancias polivalentes es también una apuesta por un nivel superior de calidad de vida.
Con viviendas de 1 a 4 dormitorios, con un tamaño que varía entre los 60,9m2 y los 193,6m2, número de baños en función a las habitaciones y todas ellas con amplias y luminosas terrazas, todo lo que necesitas para hacer de tu casa tu hogar.
Unidades Disponibles (83)
-
1 Dormitorio (4 unidades)
- 366,795€ ___ 1 1 Sup.construida 70 m2
- 379,665€ ___ 1 1 Sup.construida 68 m2
- 405,405€ ___ 1 1 Sup.construida 60 m2
- 437,580€ ___ 1 1 Sup.construida 70 m2
-
2 Dormitorios (41 unidades)
- 405,405€ ___ 2 2 Sup.construida 90 m2
- 411,840€ ___ 2 2 Sup.construida 95 m2
- 411,840€ ___ 2 2 Sup.construida 89 m2
- 411,840€ ___ 2 2 Sup.construida 87 m2
- 418,275€ ___ 2 2 Sup.construida 93 m2
- 418,275€ ___ 2 2 Sup.construida 88 m2
- 431,145€ ___ 2 2 Sup.construida 90 m2
- 437,580€ ___ 2 2 Sup.construida 91 m2
- 437,580€ ___ 2 2 Sup.construida 95 m2
- 444,015€ ___ 2 2 Sup.construida 90 m2
- 450,450€ ___ 2 2 Sup.construida 95 m2
- 450,450€ ___ 2 2 Sup.construida 113 m2
- 456,885€ ___ 2 2 Sup.construida 95 m2
- 456,885€ ___ 2 2 Sup.construida 91 m2
- 456,885€ ___ 2 2 Sup.construida 91 m2
- 463,320€ ___ 2 2 Sup.construida 94 m2
- 463,320€ ___ 2 2 Sup.construida 90 m2
- 463,320€ ___ 2 2 Sup.construida 95 m2
- 463,320€ ___ 2 2 Sup.construida 89 m2
- 469,755€ ___ 2 2 Sup.construida 82 m2
- 470,340€ ___ 2 2 Sup.construida 89 m2
- 476,190€ ___ 2 2 Sup.construida 91 m2
- 482,625€ ___ 2 2 Sup.construida 79 m2
- 482,625€ ___ 2 2 Sup.construida 89 m2
- 482,625€ ___ 2 2 Sup.construida 92 m2
- 482,625€ ___ 2 2 Sup.construida 90 m2
- 489,060€ ___ 2 2 Sup.construida 82 m2
- 494,325€ ___ 2 2 Sup.construida 90 m2
- 495,495€ ___ 2 2 Sup.construida 94 m2
- 501,930€ ___ 2 2 Sup.construida 90 m2
- 508,365€ ___ 2 2 Sup.construida 77 m2
- 521,135€ ___ 2 2 Sup.construida 92 m2
- 521,235€ ___ 2 2 Sup.construida 94 m2
- 534,105€ ___ 2 2 Sup.construida 90 m2
- 540,540€ ___ 2 2 Sup.construida 77 m2
- 546,975€ ___ 2 2 Sup.construida 91 m2
- 546,975€ ___ 2 2 Sup.construida 83 m2
- 566,280€ ___ 2 2 Sup.construida 90 m2
- 585,585€ ___ 2 2 Sup.construida 80 m2
- 630,630€ ___ 2 2 Sup.construida 92 m2
- 707,850€ ___ 2 2 Sup.construida 92 m2
-
3 Dormitorios (36 unidades)
- 489,060€ ___ 3 2 Sup.construida 110 m2
- 495,495€ ___ 3 2 Sup.construida 102 m2
- 495,495€ ___ 3 2 Sup.construida 114 m2
- 495,495€ ___ 3 2 Sup.construida 111 m2
- 495,495€ ___ 3 2 Sup.construida 109 m2
- 495,495€ ___ 3 2 Sup.construida 109 m2
- 501,930€ ___ 3 2 Sup.construida 109 m2
- 508,365€ ___ 3 2 Sup.construida 113 m2
- 514,800€ ___ 3 2 Sup.construida 113 m2
- 514,800€ ___ 3 2 Sup.construida 111 m2
- 521,235€ ___ 3 2 Sup.construida 109 m2
- 521,235€ ___ 3 2 Sup.construida 108 m2
- 527,670€ ___ 3 2 Sup.construida 89 m2
- 527,670€ ___ 3 2 Sup.construida 108 m2
- 534,105€ ___ 3 2 Sup.construida 111 m2
- 534,105€ ___ 3 2 Sup.construida 109 m2
- 540,540€ ___ 3 2 Sup.construida 110 m2
- 540,540€ ___ 3 2 Sup.construida 109 m2
- 546,975€ ___ 3 2 Sup.construida 110 m2
- 553,410€ ___ 3 2 Sup.construida 112 m2
- 553,410€ ___ 3 2 Sup.construida 109 m2
- 566,280€ ___ 3 2 Sup.construida 117 m2
- 566,280€ ___ 3 2 Sup.construida 106 m2
- 572,715€ ___ 3 2 Sup.construida 97 m2
- 573,358€ ___ 3 2 Sup.construida 110 m2
- 585,585€ ___ 3 2 Sup.construida 108 m2
- 585,585€ ___ 3 2 Sup.construida 102 m2
- 592,020€ ___ 3 2 Sup.construida 110 m2
- 611,325€ ___ 3 2 Sup.construida 118 m2
- 630,630€ ___ 3 2 Sup.construida 103 m2
- 630,630€ ___ 3 2 Sup.construida 105 m2
- 630,630€ ___ 3 2 Sup.construida 104 m2
- 662,805€ ___ 3 2 Sup.construida 113 m2
- 688,545€ ___ 3 2 Sup.construida 111 m2
- 707,850€ ___ 3 2 Sup.construida 119 m2
- 907,335€ ___ 3 2 Sup.construida 116 m2
-
4 Dormitorios (2 unidades)
- 888,030€ ___ 4 3 Sup.construida 166 m2
- 1,016,730€ ___ 4 3 Sup.construida 135 m2
Solicite más información

Elvira Meraki
Con más de 20 años de experiencia, somos la clave para encontrar su hogar perfecto, no es únicamente una casa, es una asociación para toda la vida, guiándolo en cada paso del camino.
- España: +34 677 14 99 08
- Dinamarca: +45 31 77 71 72
- Correo: hola@elvirameraki.com