Lejligheder i Sotogrande
Sphere Sotogrande, San RoqueFra
1,409,000€Opsummering
- Reference: SPS
- Navn: Sphere Sotogrande
- Beliggenhed: Sotogrande
- By: San Roque
- Type: Lejligheder
- Status: Started
- Færdiggørelsesdato: 2nd semester 2026
- Arealer: 265 til 393 m2
- Senge: 3 til 4
- Badeværelser: 3 til 4
- Min. pris: 1,409,000€
- Max. pris: 3,304,000€
Ejendomsbeskrivelse
Tilgængelige enheder (20)
-
3 Soveværelser (14 enheder)
- 1,409,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 273 m2 Garage Depotrum
- 1,613,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 273 m2 Garage Depotrum
- 1,956,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 272 m2 Garage Depotrum
- 1,956,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 273 m2 Garage Depotrum
- 1,956,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 265 m2 Garage Depotrum
- 2,022,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 272 m2 Garage Depotrum
- 2,022,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 273 m2 Garage Depotrum
- 2,022,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 274 m2 Garage Depotrum
- 2,022,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 319 m2 Garage Depotrum
- 2,022,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 267 m2 Garage Depotrum
- 2,022,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 273 m2 Garage Depotrum
- 2,033,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 295 m2 Garage Depotrum
- 2,033,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 293 m2 Garage Depotrum
- 3,180,000€ ___ 3 3 1 Bebygget areal 296 m2 Garage Depotrum
-
4 Soveværelser (6 enheder)
- 2,160,000€ ___ 4 4 1 Bebygget areal 341 m2 Garage Depotrum
- 2,310,000€ ___ 4 4 1 Bebygget areal 339 m2 Garage Depotrum
- 2,617,000€ ___ 4 4 1 Bebygget areal 339 m2 Garage Depotrum
- 2,617,000€ ___ 4 4 1 Bebygget areal 341 m2 Garage Depotrum
- 3,167,000€ ___ 4 4 1 Bebygget areal 393 m2 Garage Depotrum
- 3,304,000€ ___ 4 4 1 Bebygget areal 382 m2 Garage Depotrum
Anmod om mere information

Elvira Meraki
Med mere end 20 års ekspertise er vi din nøgle til at finde dit perfekte hjem; mere end blot et hus er det et partnerskab for livet, der guider dig hele vejen.
- Spanien: +34 677 14 99 08
- Danmark: +45 31 77 71 72
- E-mail: hola@elvirameraki.com